Calendario,Podio Moto GP,Vincitori Moto2 e Moto3
Classifica piloti (aggiornata al GP di Portogallo)
In verde i piloti italiani.
Data | Gran Premio | Vincitore GP | 2°c. GP | 3°c. GP | Vincitore Moto2 | Vincitore Moto3 |
8 Aprile | Qatar | Lorenzo | Pedrosa | Stoner | Marquez | Viñales |
29 Aprile | Spagna | Stoner | Lorenzo | Pedrosa | Espargarò | Fenati |
6 Maggio | Portogallo | Stoner | Lorenzo | Pedrosa | Marquez | Cortese |
20 Maggio | Francia | Lorenzo | Rossi | Stoner | Luthi | J. Rossi |
3 Giugno | Catalogna | Lorenzo | Pedrosa | Dovizioso | Iannone | Vinales |
17 Giugno | Gran Bretagna | Lorenzo | Stoner | Pedrosa | Espargarò | Vinales |
30 Giugno | Olanda | Stoner | Pedrosa | Dovizioso | Marquez | Vinales |
8 Luglio | Germania | Pedrosa | Lorenzo | Dovizioso | Marquez | Cortese |
15 Luglio | Italia | Lorenzo | Pedrosa | Dovizioso | Iannone | Vinales |
29 Luglio | USA | Stoner | Lorenzo | Pedrosa | NO | NO |
19 Agosto | Indianapolis | Pedrosa | Lorenzo | Dovizioso | Marquez | Salom |
26 Agosto | Repubblica Ceca | Pedrosa | Lorenzo | Crutchlow | Marquez | Folger |
16 Settembre | San Marino e Riviera di Rimini | |||||
30 Settembre | Aragona | |||||
14 Ottobre | Giappone | |||||
21 Ottobre | Malesia | |||||
28 Ottobre | Australia | |||||
11 Novembre | Comunità Valenciana |
Classifica piloti (aggiornata al GP di Portogallo)
Posizione | Pilota | Punteggio |
1 | Lorenzo | 245 |
2 | Pedrosa | 232 |
3 | Stoner | 186 |
4 | Dovizioso | 150 |
5 | Crutchlow | 122 |
6 | Bradl | 105 |
7 | Bautista | 102 |
8 | Rossi | 100 |
9 | Hayden | 84 |
10 | Spies | 66 |
11 | Barberà | 60 |
12 | A. Espargarò | 45 |
13 | De Puniet | 41 |
14 | Abraham | 25 |
15 | Hernandez | 21 |
16 | Pirro | 18 |
17 | Edwards | 17 |
18 | Ellison | 14 |
19 | Pasini | 13 |
20 | Silva | 11 |
21 | Elias | 10 |
22 | Petrucci | 9 |
23 | Rapp | 2 |
Commenta